Habits and tasks with superpowers
Committed is a habit tracker and a to-do list in the same app. What you have to finish and who you are trying to become, side by side, every morning.
Free forever. No card, and no password to remember.
Pushups
50 a day, one year
Oct 50 of 50Click to update progress | Oct 1229 of 50Click to update progress | Oct 1932 of 50Click to update progress | Oct 260 of 50Click to update progress | Nov 230 of 50Click to update progress | Nov 90 of 50Click to update progress | Nov 1627 of 50Click to update progress | Nov 230 of 50Click to update progress | Nov 300 of 50Click to update progress | Dec 728 of 50Click to update progress | Dec 140 of 50Click to update progress | Dec 2147 of 50Click to update progress | Dec 280 of 50Click to update progress | Jan 40 of 50Click to update progress | Jan 1148 of 50Click to update progress | Jan 180 of 50Click to update progress | Jan 2546 of 50Click to update progress | Feb 10 of 50Click to update progress | Feb 80 of 50Click to update progress | Feb 1546 of 50Click to update progress | Feb 220 of 50Click to update progress | Mar 144 of 50Click to update progress | Mar 80 of 50Click to update progress | Mar 1541 of 50Click to update progress | Mar 2245 of 50Click to update progress | Mar 290 of 50Click to update progress | Apr 542 of 50Click to update progress | Apr 120 of 50Click to update progress | Apr 1939 of 50Click to update progress | Apr 260 of 50Click to update progress | May 30 of 50Click to update progress | May 1040 of 50Click to update progress | May 170 of 50Click to update progress | May 2460 of 50Click to update progress | May 310 of 50Click to update progress | Jun 70 of 50Click to update progress | Jun 1460 of 50Click to update progress | Jun 210 of 50Click to update progress | Jun 2858 of 50Click to update progress | Jul 50 of 50Click to update progress | Jul 1255 of 50Click to update progress | Jul 1959 of 50Click to update progress | Jul 260 of 50Click to update progress | Aug 256 of 50Click to update progress | Aug 90 of 50Click to update progress | Aug 1653 of 50Click to update progress | Aug 230 of 50Click to update progress | Aug 300 of 50Click to update progress | Sep 654 of 50Click to update progress | Sep 130 of 50Click to update progress | Sep 2060 of 50Click to update progress | Sep 270 of 50Click to update progress | |
Oct 628 of 50Click to update progress | Oct 1332 of 50Click to update progress | Oct 2025 of 50Click to update progress | Oct 2729 of 50Click to update progress | Nov 30 of 50Click to update progress | Nov 1026 of 50Click to update progress | Nov 1730 of 50Click to update progress | Nov 2446 of 50Click to update progress | Dec 127 of 50Click to update progress | Dec 80 of 50Click to update progress | Dec 1547 of 50Click to update progress | Dec 2228 of 50Click to update progress | Dec 2944 of 50Click to update progress | Jan 548 of 50Click to update progress | Jan 120 of 50Click to update progress | Jan 1945 of 50Click to update progress | Jan 2649 of 50Click to update progress | Feb 20 of 50Click to update progress | Feb 90 of 50Click to update progress | Feb 1640 of 50Click to update progress | Feb 2343 of 50Click to update progress | Mar 20 of 50Click to update progress | Mar 941 of 50Click to update progress | Mar 1644 of 50Click to update progress | Mar 2338 of 50Click to update progress | Mar 3041 of 50Click to update progress | Apr 60 of 50Click to update progress | Apr 1339 of 50Click to update progress | Apr 2042 of 50Click to update progress | Apr 2758 of 50Click to update progress | May 440 of 50Click to update progress | May 110 of 50Click to update progress | May 1859 of 50Click to update progress | May 2560 of 50Click to update progress | Jun 156 of 50Click to update progress | Jun 860 of 50Click to update progress | Jun 1554 of 50Click to update progress | Jun 2257 of 50Click to update progress | Jun 2960 of 50Click to update progress | Jul 655 of 50Click to update progress | Jul 1358 of 50Click to update progress | Jul 2052 of 50Click to update progress | Jul 2756 of 50Click to update progress | Aug 30 of 50Click to update progress | Aug 1053 of 50Click to update progress | Aug 1757 of 50Click to update progress | Aug 2450 of 50Click to update progress | Aug 3154 of 50Click to update progress | Sep 70 of 50Click to update progress | Sep 1460 of 50Click to update progress | Sep 2155 of 50Click to update progress | Sep 2860 of 50Click to update progress | |
Oct 70 of 50Click to update progress | Oct 1425 of 50Click to update progress | Oct 2129 of 50Click to update progress | Oct 2822 of 50Click to update progress | Nov 426 of 50Click to update progress | Nov 110 of 50Click to update progress | Nov 1845 of 50Click to update progress | Nov 2527 of 50Click to update progress | Dec 242 of 50Click to update progress | Dec 946 of 50Click to update progress | Dec 160 of 50Click to update progress | Dec 2343 of 50Click to update progress | Dec 3047 of 50Click to update progress | Jan 641 of 50Click to update progress | Jan 1344 of 50Click to update progress | Jan 2038 of 50Click to update progress | Jan 2742 of 50Click to update progress | Feb 30 of 50Click to update progress | Feb 100 of 50Click to update progress | Feb 1743 of 50Click to update progress | Feb 2436 of 50Click to update progress | Mar 340 of 50Click to update progress | Mar 100 of 50Click to update progress | Mar 1737 of 50Click to update progress | Mar 2441 of 50Click to update progress | Mar 3157 of 50Click to update progress | Apr 738 of 50Click to update progress | Apr 140 of 50Click to update progress | Apr 2158 of 50Click to update progress | Apr 2839 of 50Click to update progress | May 555 of 50Click to update progress | May 1258 of 50Click to update progress | May 1952 of 50Click to update progress | May 2656 of 50Click to update progress | Jun 259 of 50Click to update progress | Jun 953 of 50Click to update progress | Jun 1657 of 50Click to update progress | Jun 2350 of 50Click to update progress | Jun 3054 of 50Click to update progress | Jul 70 of 50Click to update progress | Jul 1451 of 50Click to update progress | Jul 2155 of 50Click to update progress | Jul 2849 of 50Click to update progress | Aug 452 of 50Click to update progress | Aug 110 of 50Click to update progress | Aug 1850 of 50Click to update progress | Aug 2553 of 50Click to update progress | Sep 160 of 50Click to update progress | Sep 860 of 50Click to update progress | Sep 150 of 50Click to update progress | Sep 2260 of 50Click to update progress | Sep 2960 of 50Click to update progress | |
Oct 824 of 50Click to update progress | Oct 150 of 50Click to update progress | Oct 2222 of 50Click to update progress | Oct 2925 of 50Click to update progress | Nov 541 of 50Click to update progress | Nov 1245 of 50Click to update progress | Nov 190 of 50Click to update progress | Nov 2642 of 50Click to update progress | Dec 346 of 50Click to update progress | Dec 1039 of 50Click to update progress | Dec 1743 of 50Click to update progress | Dec 2437 of 50Click to update progress | Dec 3140 of 50Click to update progress | Jan 744 of 50Click to update progress | Jan 1438 of 50Click to update progress | Jan 2141 of 50Click to update progress | Jan 2835 of 50Click to update progress | Feb 40 of 50Click to update progress | Feb 110 of 50Click to update progress | Feb 1836 of 50Click to update progress | Feb 2539 of 50Click to update progress | Mar 455 of 50Click to update progress | Mar 1137 of 50Click to update progress | Mar 180 of 50Click to update progress | Mar 2556 of 50Click to update progress | Apr 138 of 50Click to update progress | Apr 853 of 50Click to update progress | Apr 1557 of 50Click to update progress | Apr 220 of 50Click to update progress | Apr 2954 of 50Click to update progress | May 658 of 50Click to update progress | May 1352 of 50Click to update progress | May 2055 of 50Click to update progress | May 2749 of 50Click to update progress | Jun 353 of 50Click to update progress | Jun 100 of 50Click to update progress | Jun 1750 of 50Click to update progress | Jun 2453 of 50Click to update progress | Jul 147 of 50Click to update progress | Jul 851 of 50Click to update progress | Jul 150 of 50Click to update progress | Jul 2248 of 50Click to update progress | Jul 2952 of 50Click to update progress | Aug 560 of 50Click to update progress | Aug 1249 of 50Click to update progress | Aug 190 of 50Click to update progress | Aug 2660 of 50Click to update progress | Sep 260 of 50Click to update progress | Sep 960 of 50Click to update progress | Sep 1660 of 50Click to update progress | Sep 2360 of 50Click to update progress | Sep 3060 of 50Click to update progress | |
Oct 939 of 50Click to update progress | Oct 1621 of 50Click to update progress | Oct 230 of 50Click to update progress | Oct 3040 of 50Click to update progress | Nov 644 of 50Click to update progress | Nov 1338 of 50Click to update progress | Nov 2041 of 50Click to update progress | Nov 2735 of 50Click to update progress | Dec 439 of 50Click to update progress | Dec 1142 of 50Click to update progress | Dec 1836 of 50Click to update progress | Dec 2540 of 50Click to update progress | Jan 133 of 50Click to update progress | Jan 837 of 50Click to update progress | Jan 150 of 50Click to update progress | Jan 2234 of 50Click to update progress | Jan 2938 of 50Click to update progress | Feb 50 of 50Click to update progress | Feb 120 of 50Click to update progress | Feb 190 of 50Click to update progress | Feb 2655 of 50Click to update progress | Mar 536 of 50Click to update progress | Mar 1252 of 50Click to update progress | Mar 1955 of 50Click to update progress | Mar 260 of 50Click to update progress | Apr 253 of 50Click to update progress | Apr 956 of 50Click to update progress | Apr 1650 of 50Click to update progress | Apr 2354 of 50Click to update progress | Apr 3047 of 50Click to update progress | May 751 of 50Click to update progress | May 140 of 50Click to update progress | May 2148 of 50Click to update progress | May 2852 of 50Click to update progress | Jun 446 of 50Click to update progress | Jun 1149 of 50Click to update progress | Jun 180 of 50Click to update progress | Jun 2547 of 50Click to update progress | Jul 250 of 50Click to update progress | Jul 960 of 50Click to update progress | Jul 1648 of 50Click to update progress | Jul 230 of 50Click to update progress | Jul 3060 of 50Click to update progress | Aug 649 of 50Click to update progress | Aug 1360 of 50Click to update progress | Aug 2060 of 50Click to update progress | Aug 2760 of 50Click to update progress | Sep 360 of 50Click to update progress | Sep 1060 of 50Click to update progress | Sep 1760 of 50Click to update progress | Sep 2460 of 50Click to update progress | Oct 160 of 50Click to update progress | |
Oct 1021 of 50Click to update progress | Oct 1736 of 50Click to update progress | Oct 2440 of 50Click to update progress | Oct 3134 of 50Click to update progress | Nov 737 of 50Click to update progress | Nov 1441 of 50Click to update progress | Nov 2134 of 50Click to update progress | Nov 2838 of 50Click to update progress | Dec 532 of 50Click to update progress | Dec 1235 of 50Click to update progress | Dec 190 of 50Click to update progress | Dec 2633 of 50Click to update progress | Jan 236 of 50Click to update progress | Jan 930 of 50Click to update progress | Jan 1634 of 50Click to update progress | Jan 230 of 50Click to update progress | Jan 3031 of 50Click to update progress | Feb 60 of 50Click to update progress | Feb 130 of 50Click to update progress | Feb 2054 of 50Click to update progress | Feb 270 of 50Click to update progress | Mar 651 of 50Click to update progress | Mar 1355 of 50Click to update progress | Mar 2049 of 50Click to update progress | Mar 2752 of 50Click to update progress | Apr 346 of 50Click to update progress | Apr 1050 of 50Click to update progress | Apr 1753 of 50Click to update progress | Apr 2447 of 50Click to update progress | May 150 of 50Click to update progress | May 844 of 50Click to update progress | May 1548 of 50Click to update progress | May 220 of 50Click to update progress | May 2945 of 50Click to update progress | Jun 549 of 50Click to update progress | Jun 1260 of 50Click to update progress | Jun 1946 of 50Click to update progress | Jun 260 of 50Click to update progress | Jul 360 of 50Click to update progress | Jul 1047 of 50Click to update progress | Jul 1760 of 50Click to update progress | Jul 2460 of 50Click to update progress | Jul 310 of 50Click to update progress | Aug 760 of 50Click to update progress | Aug 1460 of 50Click to update progress | Aug 2160 of 50Click to update progress | Aug 2860 of 50Click to update progress | Sep 458 of 50Click to update progress | Sep 1160 of 50Click to update progress | Sep 180 of 50Click to update progress | Sep 2559 of 50Click to update progress | Oct 260 of 50Click to update progress | |
Oct 40 of 50Click to update progress | Oct 1136 of 50Click to update progress | Oct 180 of 50Click to update progress | Oct 2533 of 50Click to update progress | Nov 10 of 50Click to update progress | Nov 830 of 50Click to update progress | Nov 1534 of 50Click to update progress | Nov 220 of 50Click to update progress | Nov 2931 of 50Click to update progress | Dec 60 of 50Click to update progress | Dec 1329 of 50Click to update progress | Dec 200 of 50Click to update progress | Dec 270 of 50Click to update progress | Jan 329 of 50Click to update progress | Jan 100 of 50Click to update progress | Jan 1749 of 50Click to update progress | Jan 240 of 50Click to update progress | Jan 310 of 50Click to update progress | Feb 70 of 50Click to update progress | Feb 140 of 50Click to update progress | Feb 2147 of 50Click to update progress | Feb 280 of 50Click to update progress | Mar 744 of 50Click to update progress | Mar 1448 of 50Click to update progress | Mar 210 of 50Click to update progress | Mar 2845 of 50Click to update progress | Apr 40 of 50Click to update progress | Apr 1143 of 50Click to update progress | Apr 1846 of 50Click to update progress | Apr 250 of 50Click to update progress | May 244 of 50Click to update progress | May 90 of 50Click to update progress | May 1641 of 50Click to update progress | May 230 of 50Click to update progress | May 300 of 50Click to update progress | Jun 660 of 50Click to update progress | Jun 130 of 50Click to update progress | Jun 2060 of 50Click to update progress | Jun 270 of 50Click to update progress | Jul 40 of 50Click to update progress | Jul 1160 of 50Click to update progress | Jul 180 of 50Click to update progress | Jul 2559 of 50Click to update progress | Aug 10 of 50Click to update progress | Aug 857 of 50Click to update progress | Aug 1560 of 50Click to update progress | Aug 220 of 50Click to update progress | Aug 2958 of 50Click to update progress | Sep 50 of 50Click to update progress | Sep 1255 of 50Click to update progress | Sep 190 of 50Click to update progress | Sep 260 of 50Click to update progress | Oct 356 of 50Click to update progress |
Today
Two lists became one
Most people keep their to-dos in one place and their habits in another, then only ever open one of them. Committed puts both in a single morning view, with anything overdue pulled to the top where you cannot miss it.
Friday 8 August
Good to see you, Sam
Real momentum. The routine is holding.
Tasks
- Send the studio invoiceOverdueWork
- Book the dentistLife
- Reply to AnaWork
Habits
- Walking38 / 60 min
- StretchDone
- No sugarKept, day 17
Tasks
Everything you expect. Nothing to learn.
A real task manager, with the organisation you would find in a dedicated one. It just happens to live next to your habits.
Add a task the way you would say it
Type "report friday at 9am" and it lands on Friday at nine, named "report". No date picker unless you want one.
Repeats that actually repeat
"Every other tuesday" is a sentence, not a settings screen. Tick a repeating task and it moves to its next date instead of vanishing.
Projects, sections, sub-tasks
Group work the way it actually splits up. Break the big things down until each piece is something you can finish.
Four priorities
P1 through P4. The urgent ones mark themselves red, so the important work is the work you see first.
Labels and search
Tag anything, filter by it later, and search across everything you have ever written down.
Reminders that arrive early
Pick a time, or an offset before something is due. Ten minutes, an hour, a day. You hear about it before it slips.
Habits
Some habits you build.
Some you break.
Most trackers only know how to count up. Quitting something is the same discipline pointed the other way, so Committed measures it that way too.
Count up
Fifty pushups. Thirty minutes of reading. Set the goal and watch the number climb toward it.
Count down
Twenty cigarettes down to zero. Three drinks down to none. Progress runs the other way, and it is measured that way.
Yes or no
Some things are not a number. You either went to the gym or you did not.
Streaks that survive today
A run is not broken until the day is actually over, so an unfinished afternoon never costs you a month of work.
Progress
And down to the day
Zoom in and every square carries the number you actually did. Twelve pushups and a hundred are different days, and the graph says so instead of recording both as a tick.
Pushups
The last three months, with the count in each square
| Sun | 56 Aug 256 of 50Click to update progress | Aug 90 of 50Click to update progress | 53 Aug 1653 of 50Click to update progress | Aug 230 of 50Click to update progress | Aug 300 of 50Click to update progress | 54 Sep 654 of 50Click to update progress | Sep 130 of 50Click to update progress | 60 Sep 2060 of 50Click to update progress | Sep 270 of 50Click to update progress | |
| Mon | Aug 30 of 50Click to update progress | 53 Aug 1053 of 50Click to update progress | 57 Aug 1757 of 50Click to update progress | 50 Aug 2450 of 50Click to update progress | 54 Aug 3154 of 50Click to update progress | Sep 70 of 50Click to update progress | 60 Sep 1460 of 50Click to update progress | 55 Sep 2155 of 50Click to update progress | 60 Sep 2860 of 50Click to update progress | |
| Tue | 52 Aug 452 of 50Click to update progress | Aug 110 of 50Click to update progress | 50 Aug 1850 of 50Click to update progress | 53 Aug 2553 of 50Click to update progress | 60 Sep 160 of 50Click to update progress | 60 Sep 860 of 50Click to update progress | Sep 150 of 50Click to update progress | 60 Sep 2260 of 50Click to update progress | 60 Sep 2960 of 50Click to update progress | |
| Wed | 60 Aug 560 of 50Click to update progress | 49 Aug 1249 of 50Click to update progress | Aug 190 of 50Click to update progress | 60 Aug 2660 of 50Click to update progress | 60 Sep 260 of 50Click to update progress | 60 Sep 960 of 50Click to update progress | 60 Sep 1660 of 50Click to update progress | 60 Sep 2360 of 50Click to update progress | 60 Sep 3060 of 50Click to update progress | |
| Thu | 49 Aug 649 of 50Click to update progress | 60 Aug 1360 of 50Click to update progress | 60 Aug 2060 of 50Click to update progress | 60 Aug 2760 of 50Click to update progress | 60 Sep 360 of 50Click to update progress | 60 Sep 1060 of 50Click to update progress | 60 Sep 1760 of 50Click to update progress | 60 Sep 2460 of 50Click to update progress | 60 Oct 160 of 50Click to update progress | |
| Fri | 60 Aug 760 of 50Click to update progress | 60 Aug 1460 of 50Click to update progress | 60 Aug 2160 of 50Click to update progress | 60 Aug 2860 of 50Click to update progress | 58 Sep 458 of 50Click to update progress | 60 Sep 1160 of 50Click to update progress | Sep 180 of 50Click to update progress | 59 Sep 2559 of 50Click to update progress | 60 Oct 260 of 50Click to update progress | |
| Sat | Aug 10 of 50Click to update progress | 57 Aug 857 of 50Click to update progress | 60 Aug 1560 of 50Click to update progress | Aug 220 of 50Click to update progress | 58 Aug 2958 of 50Click to update progress | Sep 50 of 50Click to update progress | 55 Sep 1255 of 50Click to update progress | Sep 190 of 50Click to update progress | Sep 260 of 50Click to update progress |
The commit graph
Three months or a full year. Tap any square to see exactly what that day looked like.
Momentum
One score for how the last month actually went, with the trend behind it and your longest runs.
On your home screen
Install it like an app on iPhone or Android. Logging a habit takes one tap.
Simple pricing
Habits, tasks and your whole history are free, forever. Pro is for making sense of them.
Free
$0
Forever
- Unlimited habits
- Unlimited tasks and projects
- Your full history, however far back it goes
- Streaks, your momentum score and sharing
- Due dates, priorities, labels and recurring tasks
Pro
$3.99/month
or $39.99 a year
- Everything in Free
- Momentum analytics and the 30 day trend
- Per-habit streak and consistency breakdown
- Weekly progress and overachiever days
- Reminders by email
One habit is enough to begin
A year from now, you will have the graph
Every square on it is a day you decided to show up. Add the habit you keep meaning to start and whatever you have to do tomorrow, and let the squares take care of themselves.
Free forever, and no card to start.